| 1 | SÃO PAULO | A | SP | 118 |
| 2 | SANTOS | A | SP | 116 |
| 3 | INTERNACIONAL | A | RS | 106 |
| 4 | CORINTIANS | A | SP | 92 |
| 5 | FLAMENGO | A | RJ | 82 |
| 6 | FLUMINENSE | A | RJ | 79 |
| 7 | CRUZEIRO | A | MG | 78 |
| 8 | ATLÉTICO PR | A | PR | 63 |
| 9 | PALMEIRAS | A | SP | 57 |
| BOTAFOGO | A | RJ | 57 | |
| 11 | GRÊMIO | A | RS | 52 |
| 12 | ATLÉTICO MG | A | MG | 49 |
| 13 | AVAÍ | A | SC | 47 |
| 14 | CORITIBA | A | PR | 46 |
| 15 | ATLÉTICO GO | A | GO | 44 |
| 16 | VASCO | A | RJ | 43 |
| 17 | FIGUEIRENSE | A | SC | 39 |
| SPORT | B | PE | 39 | |
| CEARÁ | A | CE | 39 | |
| 20 | BAHIA | A | BA | 32 |
| 21 | AMÉRICA MG | A | MG | 31 |
| 22 | VITÓRIA | B | BA | 30 |
| 23 | GOIÁS | B | GO | 29 |
| 24 | GUARANI | B | SP | 23 |
| 25 | PARANÁ | B | PR | 21 |
| ABC | B | RN | 21 | |
| PRUDENTE | B | SP | 21 | |
| 28 | PORTUGUESA | B | SP | 20 |
| ASA | B | AL | 20 | |
| 30 | VILHENA RO | RO | 17 | |
| BRAGANTINO | B | SP | 17 | |
| 32 | SÃO CAETANO | B | SP | 15 |
| ARAGUAÍNA TO | TO | 15 | ||
| 34 | TREZE | PB | 14 | |
| DUQUE DE CAXIAS | B | RJ | 14 | |
| 36 | RIO BRANCO AC | AC | 13 | |
| ABC | RN | 13 | ||
| TREM CLUBE | AP | 13 | ||
| ICASA | B | CE | 13 | |
| 40 | NÁUTICO | B | PE | 12 |
| 41 | PONTE PRETA | B | SP | 11 |
| SÃO JOSÉ AP | AP | 11 | ||
| LINHARES | ES | 11 | ||
| 44 | BRASILIENSE | DF | 10 | |
| UNIÃO | MT | 10 | ||
| GURUPI | TO | 10 | ||
| GUARATINGUETÁ SP | B | SP | 10 | |
| 48 | VILA NOVA | B | GO | 9 |
| CONFIANÇA SE | SE | 9 | ||
| LUVERDENSE | MT | 9 | ||
| NAVIRAIENSE | MS | 9 | ||
| 52 | RIO BRANCO - ES | ES | 8 | |
| PEÑAROL | AM | 8 | ||
| COMERCIAL - PI | PI | 8 | ||
| SOUZA | PB | 8 | ||
| BARÉ RR | RR | 8 | ||
| MIXTO | MT | 8 | ||
| IVINHEMA | MS | 8 | ||
| TOCANTINS | TO | 8 | ||
| 60 | PALMAS TO | TO | 7 | |
| ITUIUTABA | B | MG | 7 | |
| RIVER PLATE | SE | 7 | ||
| FLAMENGO PI | DF | 7 | ||
| CACERENSE | MT | 7 | ||
| AGUIA NEGRA MS | MS | 7 | ||
| CAMPINENSE | PB | 7 | ||
| SÃO MATEUS | ES | 7 | ||
| AMÉRICA AM | AM | 7 | ||
| ULBRA | RO | 7 | ||
| ATLÉTICO RR | RR | 7 | ||
| 71 | FORTALEZA | CE | 6 | |
| CRICIUMA | B | SC | 6 | |
| NACIONAL DE PATOS | PB | 6 | ||
| AMÉRICA RO | RO | 6 | ||
| OPERÁRIO VG | MT | 6 | ||
| COXIM | MS | 6 | ||
| MOTO CLUBE | MA | 6 | ||
| CRISTAL | AP | 6 | ||
| HOLANDA | AM | 6 | ||
| BARRAS | PI | 6 | ||
| 81 | CEILÂNDIA | DF | 5 | |
| MURICI | AL | 5 | ||
| NACIONAL AM | AM | 5 | ||
| OLÍMPICO RO | RO | 5 | ||
| RIVER PI | PI | 5 | ||
| RORAIMA | RR | 5 | ||
| JV LIDERAL | MA | 5 | ||
| JUVENTUS | AC | 5 | ||
| SALGUEIRO | B | PE | 5 | |
| ASSU | RN | 5 | ||
| 91 | PARNAHYBA PI | PI | 4 | |
| SÃO RAIMUNDO AM | AM | 4 | ||
| VITÓRIA ES | ES | 4 | ||
| PARANAVAÍ | PR | 4 | ||
| ITUMBIARA | GO | 4 | ||
| 96 | CHAPECOENSE | SC | 3 | |
| AMÉRICA SE | SE | 3 | ||
| PAYSANDU | PA | 3 | ||
| CSA | AL | 3 | ||
| 100 | BARAÚNAS | RN | 2 | |
| OLÍMPICO | SE | 2 | ||
| ADESG | AC | 2 |
quinta-feira, 23 de dezembro de 2010
Fechamento 2010
Com todos os campeonato de 2010 definidos, eis a nova classificação do SRDOSRANKINGS! O Tradicional Criciúma voltou a figurar no Ranking mais justo do Brasil.
quarta-feira, 8 de setembro de 2010
Atualização do SRdosRankings
Com os jogos atrasados da Serie A, a colocação da primeira divisão ficará baseada no índice de aproveitamento até o final do dia 07/09/2010.
A serie B está computada até o fechamento da 20º rodada
A serie B está computada até o fechamento da 20º rodada
| 1 | SÃO PAULO | A | SP | 121 |
| 2 | SANTOS | A | SP | 111 |
| 3 | INTERNACIONAL | A | RS | 110 |
| 4 | CORINTIANS | A | SP | 96 |
| 5 | FLAMENGO | A | RJ | 83 |
| 6 | CRUZEIRO | A | MG | 75 |
| 7 | ATLÉTICO PR | A | PR | 61 |
| 8 | VASCO | A | RJ | 58 |
| FLUMINENSE | A | RJ | 58 | |
| BOTAFOGO | A | RJ | 58 | |
| 11 | PALMEIRAS | A | SP | 55 |
| 12 | AVAÍ | A | SC | 49 |
| 13 | ATLÉTICO MG | A | MG | 44 |
| 14 | VITÓRIA | A | BA | 42 |
| GUARANI | A | SP | 42 | |
| 16 | ATLÉTICO GO | A | GO | 41 |
| 17 | GRÊMIO | A | RS | 40 |
| CEARÁ | A | CE | 40 | |
| 19 | GOIÁS | A | GO | 38 |
| 20 | SPORT | B | PE | 37 |
| 21 | CORITIBA | B | PR | 35 |
| 22 | PRUDENTE | A | SP | 34 |
| 23 | FIGUEIRENSE | B | SC | 30 |
| 24 | PONTE PRETA | B | SP | 22 |
| 25 | BRASILIENSE | B | DF | 21 |
| BAHIA | B | BA | 21 | |
| 27 | SÃO JOSÉ AP | AP | 20 | |
| AMÉRICA MG | B | MG | 20 | |
| 29 | GUARATINGUETÁ SP | B | SP | 19 |
| 30 | NÁUTICO | B | PE | 18 |
| 31 | VILHENA RO | RO | 17 | |
| 32 | PARANÁ | B | PR | 16 |
| PORTUGUESA | B | SP | 16 | |
| 34 | ARAGUAÍNA TO | TO | 15 | |
| ICASA | B | CE | 15 | |
| 36 | SÃO CAETANO | B | SP | 14 |
| TREZE | PB | 14 | ||
| ASA | B | AL | 14 | |
| 39 | RIO BRANCO AC | AC | 13 | |
| ABC | RN | 13 | ||
| 41 | DUQUE DE CAXIAS | B | RJ | 12 |
| 42 | LINHARES | ES | 11 | |
| 43 | UNIÃO | MT | 10 | |
| GURUPI | TO | 10 | ||
| 45 | CONFIANÇA SE | SE | 9 | |
| LUVERDENSE | MT | 9 | ||
| NAVIRAIENSE | MS | 9 | ||
| BRAGANTINO | B | SP | 9 | |
| 49 | RIO BRANCO - ES | ES | 8 | |
| SANTO ANDRÉ | B | SP | 8 | |
| PEÑAROL | AM | 8 | ||
| COMERCIAL - PI | PI | 8 | ||
| SOUZA | PB | 8 | ||
| MOTO CLUBE | MA | 8 | ||
| BARÉ RR | RR | 8 | ||
| MIXTO | MT | 8 | ||
| CRISTAL | AP | 8 | ||
| IVINHEMA | MS | 8 | ||
| TOCANTINS | TO | 8 | ||
| 60 | PALMAS TO | TO | 7 | |
| RIVER PLATE | SE | 7 | ||
| FLAMENGO PI | DF | 7 | ||
| CACERENSE | MT | 7 | ||
| TREM CLUBE | AP | 7 | ||
| AGUIA NEGRA MS | MS | 7 | ||
| CAMPINENSE | PB | 7 | ||
| VILA NOVA | B | GO | 7 | |
| SÃO MATEUS | ES | 7 | ||
| AMÉRICA AM | AM | 7 | ||
| ULBRA | RO | 7 | ||
| ATLÉTICO RR | RR | 7 | ||
| 72 | AMÉRICA RN | B | RN | 6 |
| FORTALEZA | CE | 6 | ||
| NACIONAL DE PATOS | PB | 6 | ||
| AMÉRICA RO | RO | 6 | ||
| OPERÁRIO VG | MT | 6 | ||
| COXIM | MS | 6 | ||
| JV LIDERAL | MA | 6 | ||
| HOLANDA | AM | 6 | ||
| BARRAS | PI | 6 | ||
| 81 | CEILÂNDIA | DF | 5 | |
| MURICI | AL | 5 | ||
| IPATINGA | B | MG | 5 | |
| NACIONAL AM | AM | 5 | ||
| OLÍMPICO RO | RO | 5 | ||
| RIVER PI | PI | 5 | ||
| RORAIMA | RR | 5 | ||
| JUVENTUS | AC | 5 | ||
| ASSU | RN | 5 | ||
| 90 | PARNAHYBA PI | PI | 4 | |
| SÃO RAIMUNDO AM | AM | 4 | ||
| VITÓRIA ES | ES | 4 | ||
| PARANAVAÍ | PR | 4 | ||
| ITUMBIARA | GO | 4 | ||
| 95 | CHAPECOENSE | SC | 3 | |
| AMÉRICA SE | SE | 3 | ||
| PAYSANDU | PA | 3 | ||
| CSA | AL | 3 | ||
| 99 | BARAÚNAS | RN | 2 | |
| OLÍMPICO | SE | 2 | ||
| ADESG | AC | 2 |
Assinar:
Comentários (Atom)

